| Условие | Продажа на маркетплейсах | Оптовая закупка | Начинающий партнер | Партнер | Золотой партнер |
| Оптовая/партнерская скидка* | |||||
| Каналы сбыта | Любые маркетплейсы | Любые | Любые | Любые | Любые |
| Минимальная сумма выкупа | Любая | 50 000 руб. | 300 000 руб. | 800 000 руб. (или 1,5 руб. на душу населения региона) | 1 500 000 руб. (или 3 руб. на душу населения региона) |
| Персональный менеджер | |||||
| Индивидуальные условия на логистику | |||||
| Доступ к фотобанку | |||||
| Рекламная продукция | |||||
| Обучающие мероприятия для сотрудников партнера** | |||||
| Возможность отсрочки | |||||
| Размещение на официальном сайте Чистовье в разделе "Дистрибьютеры" | |||||
| Передача заказов с интернет-магазина Чистовье | |||||
| Квартальный бонус при выполнении плана | |||||
| Повышенный квартальный бонус при выполнении плана | |||||
Чистовье - единственный бренд расходников в портфеле |
|||||
|
* размер скидки зависит от суммы выкупа, региона и индивидуальных условий сотрудничества
** объем и частота мероприятий зависят от индивидуальных условий и объема закупки |
|||||
| Пример расчета для начинающего партнера | ||||||
| Минимальная сумма закупа | Скидка | Наценка до РРЦ | Прибыль | Компенсация затрат на логистику 5% | Прибыль с учетом компенсации логистики | Рекламная раздатка (пакеты, лифлеты) 2% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |